Mã sản phẩm: HD
Tìm hiểu thêm
Máy trộn đa hướng HD cung cấp khả năng trộn chất lượng cao nhờ các chuyển động đa hướng của thùng giúp tăng tốc độ lưu động và khuếch tán của vật liệu tránh tích tụ trọng lượng riêng do lệch tâm.
Máy trộn đa hướng HD được thiết kế mới này được ứng dụng rộng rãi trong dược phẩm, thực phẩm, hóa chất, công nghiệp và công nghiệp nhẹ để trộn bột khô và máy tạo hạt.
Máy trộn đa hướng HD cung cấp khả năng trộn chất lượng cao nhờ các chuyển động đa hướng của thùng giúp tăng tốc độ lưu động và khuếch tán của vật liệu tránh tích tụ trọng lượng riêng do lệch tâm.
Nó bao gồm bộ truyền động máy, hệ thống điều khiển điện, cơ chế chuyển động đa hướng, thùng trộn , nó hiệu quả hơn các máy trộn thông thường với thân thùng độc đáo, làm bằng thép không gỉ, được đánh bóng bên trong và bên ngoài, không có góc chết .
1. Trộn đều, sử dụng thể tích thùng cao hơn so với 40% của các máy trộn khác.
2. Thùng được thiết kế đặc biệt với vật liệu đánh bóng mịn bên trong và bên ngoài , không có góc nhọn, dễ vệ sinh.
3. Không tạo ra ô nhiễm môi trường, khi trộn vật liệu đặc biệt.
MODEL | THỂ TÍCH THÙNG (L) | THỂ TÍCH TẢI (L) | TRỌNG LƯỢNG TẢI (KG) | THỜI GIAN TRỘN (PHÚT) | TỐC ĐỘ TRỤC CHÍNH (R/MIN) | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ (KW) | TRỌNG LƯỢNG MÁY (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-10 | 10 | 7 | 7 | 0-99 | 0-22 | 0,18 | 15 |
HD-25 | 25 | 18 | 18 | 0-99 | 0-15 | 0,55 | 150 |
HD-50 | 50 | 40 | 40 | 0-99 | 0-15 | 0,75 | 300 |
HD-100 | 100 | 75 | 75 | 0-99 | 0-15 | 1,5 | 500 |
HD-200 | 200 | 160 | 160 | 0-99 | 0-15 | 2.2 | 800 |
HD-400 | 400 | 320 | 320 | 0-99 | 0-12 | 4 | 1200 |
HD-600 | 600 | 480 | 480 | 0-99 | 0-11 | 5,5 | 1500 |
HD-800 | 800 | 640 | 640 | 0-99 | 0-10 | 7,5 | 2000 |
HD-1000 | 1000 | 800 | 800 | 0-99 | 0-10 | 7. | 2500 |
HD-1200 | 1200 | 950 | 950 | 0-99 | 0-10 | 11 | 2800 |
HD-1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 0-99 | 0-10 | 15 | 3000 |
HD-2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 0-99 | 0-9 | 18,5 | 3800 |
Video cơ chế vận hành của Máy trộn đa hướng HD
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA