Mã sản phẩm: DF290/490/590
Tìm hiểu thêm
Tủ âm sâu -81 °C
Model: DF290/490/590
Hãng: Nuve
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
Bảo hành 12 tháng

Đặc tính thiết bị
Thông số kỹ thuật
| DF 290 | DF 490 | DF 590 | |
| Nhiệt độ thấp nhất | -86 °C** | ||
| Hệ thống cấp đông | Cuộn làm mát DirectFREEZE ™ trong các kệ bên trong buồng | ||
| Hệ thống điều khiển | N-Smart™ | ||
| Hiển thị | Màn hình màu LCD 4,3’’ | ||
| Cấu hình buồng | 3 ngăn độc lập với cửa bên trong cách nhiệt | 4 ngăn độc lập với cửa bên trong cách nhiệt | |
| Nhiệt độ đồng nhất | ±3°C*** | ||
| Ổn định nhiệt độ | ±0.5°C*** | ||
| Phạm vi báo động nhiệt độ | Điểm cài đặt+5°C / +25°C | ||
| Liên lạc báo động từ xa và trung tâm | Cho toàn bộ điều kiện cảnh báo | ||
| Báo động dự phòng | 12 giờ với pin được sạc lại tự động | ||
| Vật liệu cách nhiệt | Bơm polyurethane mật độ cao | ||
| Vật liệu bên trong | Thép chống gỉ | ||
| Vật liệu bên ngoài | Thép chống gỉ phủ lớp Epoxy-polyester | ||
| Thể tích buồng, Lít | 260 (Lên tới 18,000 ống chứa mẫu đông lạnh trong hộp) |
455 (Lên tới 32,000 ống chứa mẫu đông lạnh trong hộp) |
560 (Lên tới 40,000 ống chứa mẫu đông lạnh trong hộp) |
| Công suất | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
| Nguồn điện | 230 V, 50 Hz | ||
| Kích thước bên trong (WxDxH) mm | 420 x 630 x 995 | 555 x 630 x 1320 | 555 x 770 x 1320 |
| Kích thước bên ngoài (WxDxH mm | 680 x 975 x 1715 | 820x 975 x 2035 | 820 x 1120 x 2035 |
| Kích thước đóng gói (WxDxH) mm | 1030x1020x1950 | 1030x1020x2140 | 1310x970x2230 |
| Trọng lượng tịnh / đóng gói kg. | 245 / 272 | 285 / 330 | 312 / 444 |
| * Ở nhiệt độ môi trường 30 ° C ** Ở nhiệt độ môi trường 20 ° C *** Đo từ các mẫu | |||
Sản phẩm cùng loại
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA