Mã sản phẩm: AAG
Tìm hiểu thêm
AAG-4
MODEL | AAG4/1-2 | AAG4/5 | AAG20 |
---|---|---|---|
Thể tích ống (ml) | 1-2 | 5-10 | 20 |
Công suất (chiếc / h) | 7000-9000 | 6000-8000 | 4000 |
Công suất điện (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Tiêu thụ nhiên liệu | Khí:2-2,5m³/h LPG:0,08-0,1Mpa | Khí:2-2,5m³/h LPG:0,08-0,1Mpa | Khí:2-2,5m³/h LPG:0,08-0,1Mpa |
Tiêu thụ nhiệt hàn | Oxy: 0,7m³/h 0,1Mpa | Oxy: 0,7m³/h 0,1Mpa | Oxy: 0,7m³/h 0,1Mpa |
Kích thước (L * W * H) | 1650*900*1500 | 1650*900*1500 | 1650*900*1500 |
Trọng lượng máy (kg) | 400 | 400 | 400 |
Nguồn cấp | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz |
AAG-6
MODEL | AAG6/1-2 | AAG6/5-20 |
---|---|---|
Thể tích ống (ml) | 1-2 | 5-20 |
Công suất (chiếc / h) | 9000-12000 | 8000-8800 |
Công suất điện (kw) | 0.55 | 0.55 |
Tiêu thụ nhiên liệu | Khí:3-4m³/h LPG:0.08-0.1m³/h 0.7Mpa | Khí:3-4m³/h LPG:0.08-0.1m³/h 0.7Mpa |
Tiêu thụ đốt hàn | Oxy:1m³/h 0.1Mpa | Oxy:1m³/h 0.1Mpa |
Kích thước (L * W * H) | 1850*900*1500 | 1850*900*1500 |
Trọng lượng máy (kg) | 450 | 450 |
Nguồn cấp | 380V-50Hz | 380V-50Hz |
Sản phẩm cùng loại
Bằng cách sử dụng nước kết tinh trong nguyên liệu, thiết bị có thể tạo thành hạt trực tiếp bằng nước ngưng tụ của nguyên liệu thô.
Nhờ đó, đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí nâng cấp chất lượng, tạo ra hạt có tỷ trọng cao, phù hợp với tiêu chuẩn GMP. Nó có thể áp dụng cho yêu cầu hóa học, dược phẩm, thực phẩm và ngành công nghiệp chế biến bột khác.
Máy này bao gồm bàn xoay, kênh chuyển chai, máy đặt chai trong một dòng và chuyển đến máy rửa. Máy này có thể lưu trữ chai, đệm chai và thay đổi hướng dòng chảy của chai.
Ứng dụng: chai tròn có thể đứng vững trên bàn
Đường kính bàn xoay: φ950
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA