Mã sản phẩm: AAG
Tìm hiểu thêm
AAG-4
MODEL | AAG4/1-2 | AAG4/5 | AAG20 |
---|---|---|---|
Thể tích ống (ml) | 1-2 | 5-10 | 20 |
Công suất (chiếc / h) | 7000-9000 | 6000-8000 | 4000 |
Công suất điện (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Tiêu thụ nhiên liệu | Khí:2-2,5m³/h LPG:0,08-0,1Mpa | Khí:2-2,5m³/h LPG:0,08-0,1Mpa | Khí:2-2,5m³/h LPG:0,08-0,1Mpa |
Tiêu thụ nhiệt hàn | Oxy: 0,7m³/h 0,1Mpa | Oxy: 0,7m³/h 0,1Mpa | Oxy: 0,7m³/h 0,1Mpa |
Kích thước (L * W * H) | 1650*900*1500 | 1650*900*1500 | 1650*900*1500 |
Trọng lượng máy (kg) | 400 | 400 | 400 |
Nguồn cấp | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz |
AAG-6
MODEL | AAG6/1-2 | AAG6/5-20 |
---|---|---|
Thể tích ống (ml) | 1-2 | 5-20 |
Công suất (chiếc / h) | 9000-12000 | 8000-8800 |
Công suất điện (kw) | 0.55 | 0.55 |
Tiêu thụ nhiên liệu | Khí:3-4m³/h LPG:0.08-0.1m³/h 0.7Mpa | Khí:3-4m³/h LPG:0.08-0.1m³/h 0.7Mpa |
Tiêu thụ đốt hàn | Oxy:1m³/h 0.1Mpa | Oxy:1m³/h 0.1Mpa |
Kích thước (L * W * H) | 1850*900*1500 | 1850*900*1500 |
Trọng lượng máy (kg) | 450 | 450 |
Nguồn cấp | 380V-50Hz | 380V-50Hz |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA