Mã sản phẩm: ZJR
Tìm hiểu thêm
Công suất (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Sức mạnh của cánh khuấy (Kw) | 0,75 | 1,50 | 2,20 | 2,20 | 3.0 | 7,5 |
Vòng quay của cánh khuấy (rpm) | 22-126 | 21-118 | 21-118 | 21-118 | 0-80 | 0-80 |
Sức mạnh của đơn vị đồng hóa (Kw) | 0,75 | 1,5 | 4.0 | 4.0 | 7,5 | 11 |
Vòng quay của Đơn vị đồng hóa (rpm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2930 |
Kích thước (mm) | φ550×480 | φ650×780 | φ800×800 | φ900×900 | φ1050×1080 | φ1350×1180 |
Công suất làm việc (L) | 35 | 70 | 140 | 180 | 300 | 650 |
Sức mạnh của thìa (Kw) | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 1.1 | 2.2 |
Xoay cánh khuấy | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Kích thước (mm) | φ500×400 | φ610×760 | φ710×780 | φ760×980 | φ950×825 | φ1150×1025 |
Công suất của bộ gia nhiệt (Kw) | 1,5×6 | 2,5×6 | 3.0×6 | 3.0×6 | 5,0×9 | 7.0×9 |
Power | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 5,5 | 5,5 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA